Transparência
Prestação de contas
Demonstrações financeiras auditadas, indicadores, documentos e governança — atualizados em 28/04/2025.
Indicadores do período
2024 (anual) · previsto × realizado com % de execução
Receita
R$ 62,4 mi
prev. R$ 58,5 mi · exec. 107%
Despesa
R$ 68,9 mi
prev. R$ 64,7 mi · exec. 106%
Resultado
-R$ 6,5 mi
prev. -R$ 6,2 mi · exec. 105%
Dívida
R$ 98,3 mi
prev. R$ 95 mi · exec. 103%
Sócios-torcedores
14.260
prev. 14.260 · exec. 100%
Orçado × Realizado
2024 (anual) · execução orçamentária por linha e no total.
Totais (previsto × realizado)
Resultado do período
-R$ 6,5 mi
Previsto: -R$ 6,2 mi · déficit
Composição das receitas
| Linha | Previsto | Realizado | Exec. | % do total |
|---|---|---|---|---|
| Cotas de TV e premiações | R$ 17 mi | R$ 18,7 mi | 110% | 30% |
| Repasse de atletas | R$ 12 mi | R$ 15,2 mi | 127% | 24% |
| Patrocínio e publicidade | R$ 10,5 mi | R$ 9,8 mi | 93% | 16% |
| Sócio-torcedor | R$ 9 mi | R$ 8,6 mi | 96% | 14% |
| Bilheteria e estádio | R$ 5,5 mi | R$ 5,1 mi | 93% | 8% |
| Outras receitas | R$ 2 mi | R$ 2,6 mi | 130% | 4% |
| Licenciamento e loja | R$ 2,5 mi | R$ 2,4 mi | 96% | 4% |
Composição das despesas
| Linha | Previsto | Realizado | Exec. | % do total |
|---|---|---|---|---|
| Futebol profissional (folha) | R$ 32 mi | R$ 34,2 mi | 107% | 50% |
| Administrativas e gerais | R$ 9 mi | R$ 9,4 mi | 104% | 14% |
| Amortização de atletas | R$ 7,5 mi | R$ 8,1 mi | 108% | 12% |
| Categorias de base | R$ 6,5 mi | R$ 6,7 mi | 103% | 10% |
| Jogos e logística | R$ 4 mi | R$ 4,3 mi | 108% | 6% |
| Despesas financeiras | R$ 3,5 mi | R$ 3,9 mi | 111% | 6% |
| Tributos | R$ 2,2 mi | R$ 2,3 mi | 105% | 3% |
Séries históricas (anual)
Evolução ao longo dos últimos 5 exercícios.
Receitas × Despesas (por ano)
Resultado do exercício (por ano)
Evolução da dívida (por ano)
Sócios-torcedores (últimos 12 meses)
Balanço patrimonial resumido
Posição em 31/12/2024.
| Ativo circulante | R$ 12.400.000 |
| Ativo não circulante | R$ 46.900.000 |
| Ativo total | R$ 59.300.000 |
| Passivo circulante | R$ 41.200.000 |
| Passivo não circulante | R$ 57.100.000 |
| Passivo total | R$ 98.300.000 |
| Patrimônio líquido | -R$ 39.000.000 |
Documentos e relatórios
Acervo publicado, com versão e status de aprovação.
| Documento | Categoria | Período | Publicado | Versão | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanço Patrimonial 2024 | Financeiro | 2024 | 28/04/2025 | v1.0 | Publicado | Baixar PDF |
| Demonstração do Resultado (DRE) 2024 | Financeiro | 2024 | 28/04/2025 | v1.0 | Publicado | Baixar PDF |
| Demonstração de Fluxo de Caixa 2024 | Financeiro | 2024 | 28/04/2025 | v1.0 | Publicado | Baixar PDF |
| Orçamento anual 2024 (previsto) | Financeiro | 2024 | 31/01/2024 | v1.0 | Publicado | Baixar PDF |
| Parecer dos Auditores Independentes 2024 | Financeiro | 2024 | 28/04/2025 | v1.0 | Publicado | Baixar PDF |
| Prestação de Contas — 4º trimestre/2024 | Financeiro | 4T/2024 | 15/02/2025 | v1.1 | Publicado | Baixar PDF |
| Ata da Assembleia Geral Ordinária | Governança | 2025 | 30/03/2025 | v1.0 | Publicado | Baixar PDF |
| Estatuto Social | Estatutário | Vigente | 10/11/2023 | v3.2 | Publicado | Baixar PDF |
| Prestação de Contas — 1º trimestre/2025 | Financeiro | 1T/2025 | 20/05/2025 | v0.9 | Em revisão | — |
Certidões e governança
Certidões negativas
- Vence em breve
CND Federal (Receita/PGFN)
Validade: 20/07/2025
- Vencida
CRF — FGTS
Validade: 29/06/2025
- Válida
CNDT — Trabalhista
Validade: 06/09/2025
Governança
- 2024–2026
Presidente
Diretoria eleita (demonstração)
- 2024–2026
Vice-presidente
Diretoria eleita (demonstração)
- 2024–2026
Diretor financeiro
Diretoria eleita (demonstração)
- 2024–2025
Presidente do Conselho
Conselho eleito (demonstração)
Configuração do portal
O que o clube escolhe publicar.
Cada seção e cada linha de receita/despesa é opcional: na configuração do clube, o que não se aplica (ex.: um clube sem programa de sócio-torcedor) é desligado e deixa de aparecer no portal público — sem quebrar os totais nem os gráficos. Este portal de demonstração está com todas as seções ativadas.